| Systém: | Konkrement (močový) | 
| Komponenta: | Hmotnost vzorku | 
| Druh veličiny: | Entitní hmotnost | 
| Jednotka: | g | 
| Procedura: | Vážení | 
| Klíč: | 02416 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 1000 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Ostatní komponenty | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Močový kámen | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Udává hmotnost celého vzorku v okamžiku přijetí laboratoří bez případného sušení. | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Hmotnost vzorku | 
| Konkrement (močový) | 
| Vážení | 
| Entitní hmotnost | 
| Systém: | Pot | 
| Komponenta: | Hmotnost vzorku | 
| Druh veličiny: | Entitní hmotnost | 
| Jednotka: | g | 
| Procedura: | Vážení | 
| Klíč: | 08849 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | bez referenčních mezí | 
| Formát hodnoty: | číslo na 4 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,0005 - 10,0000 - 100,000 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Ostatní komponenty | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Pot | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Udává hmotnost celého vzorku v okamžiku přijetí laboratoří bez případného sušení. | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Hmotnost vzorku | 
| Pot | 
| Vážení | 
| Entitní hmotnost |