| Systém: | U | 
| Komponenta: | N-acetyltyrozin/kreatinin | 
| Druh veličiny: | Látkový poměr | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Vzorec 1 | 
| Klíč: | 08885 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo celé | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 1000 - 5000 | 
| MTV: | CALC, X | 
| Třída hlavní: | Aminokyseliny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| EQ1=U_NACTYR_GCMS/U_KREATININ [MMOL/MOL] | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 1000 | 5000 | 1 | 
| Viz též: | 
| U | 
| Vzorec 1 | 
| Látkový poměr | 
| Systém: | U | 
| Komponenta: | N-acetyltyrozin/kreatinin | 
| Druh veličiny: | Látkový poměr | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Vzorec 2 | 
| Klíč: | 08886 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo celé | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 1000 - 5000 | 
| MTV: | CALC, X | 
| Třída hlavní: | Aminokyseliny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| EQ2=U_NACTYR_*/U_KREATININ [MMOL/MOL] | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 1000 | 5000 | 1 | 
| Viz též: | 
| U | 
| Vzorec 2 | 
| Látkový poměr |