Systém: | S |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 01141 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 12 - 100 |
MTV: | X, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | S |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01142 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 12 - 100 |
MTV: | X, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | S |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01143 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 12 - 100 |
MTV: | X, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
S |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 01114 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 12 - 100 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01115 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 12 - 100 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | P |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01116 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 12 - 100 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 01144 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X, UA |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01145 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X, UA |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01146 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X, UA |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Likvor |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 01111 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X, CSF |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Likvor |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Likvor |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01112 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X, CSF |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Likvor |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Likvor |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01113 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X, CSF |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Likvor |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Pleurální tekutina |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 01117 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Pleurální tekutina |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Pleurální tekutina |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01118 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Pleurální tekutina |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Pleurální tekutina |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01119 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Pleurální tekutina |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Peritoneální tekutina |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 01120 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Peritoneální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Peritoneální tekutina |
* |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Peritoneální tekutina |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01121 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Peritoneální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Peritoneální tekutina |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Peritoneální tekutina |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace |
Jednotka: | g/l |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01122 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 100 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Peritoneální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Peritoneální tekutina |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní koncentrace |
Systém: | Protein(Csf.) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 01123 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(Csf.) |
* |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(Csf.) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01124 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(Csf.) |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(Csf.) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01125 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Likvor |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(Csf.) |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(P) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 01126 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,18 - 1 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(P) |
* |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(P) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01127 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,18 - 1 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(P) |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(P) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01128 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,18 - 1 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(P) |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 01129 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(pleurální tekutina) |
* |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01130 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(pleurální tekutina) |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(pleurální tekutina) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01131 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Pleurální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(pleurální tekutina) |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(periton. tekutina) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 01132 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Peritoneální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(periton. tekutina) |
* |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(periton. tekutina) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01133 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Peritoneální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(periton. tekutina) |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(periton. tekutina) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01134 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Peritoneální tekutina |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(periton. tekutina) |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(S) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 01135 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,18 - 1 |
MTV: | X, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů. | |
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 8 h |
2 - 8 °C: 1 týden | |
-20 °C: 12 týden |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(S) |
* |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(S) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01136 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,18 - 1 |
MTV: | X, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů. | |
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 8 h |
2 - 8 °C: 1 týden | |
-20 °C: 12 týden |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(S) |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(S) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01137 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,04 - 0,18 - 1 |
MTV: | X, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů. | |
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 8 h |
2 - 8 °C: 1 týden | |
-20 °C: 12 týden |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
S | Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje |
0D | 4T | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 1 | ||
1M | 1R | 0,020 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 1 | ||
1R | 15R | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 1 | ||
15R | 99R | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,30 | 1 |
Viz též: |
Protein(S) |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(U) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 01138 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X, UA |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(U) |
* |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(U) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza |
Klíč: | 01139 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X, UA |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(U) |
Elektroforéza-acetylcelulóza |
Hmotnostní podíl |
Systém: | Protein(U) |
Komponenta: | Beta-globulin |
Druh veličiny: | Hmotnostní podíl |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Elektroforéza-agaróza |
Klíč: | 01140 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 1 |
MTV: | X, UA |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
Protein(U) |
Elektroforéza-agaróza |
Hmotnostní podíl |