Systém: | Pt(ledviny) |
Komponenta: | Clear. elektrolytová |
Druh veličiny: | Objemový tok |
Jednotka: | ml/s |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 05198 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ poloky: | N |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,010 - 0,100 - 2,0 |
MTV: |
Třída hlavní: | Výpočty |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz té: |
Pt(ledviny) |
Vzorec 1 |
Objemový tok |