| Systém: | Trombocyty (krev) |
| Komponenta: | Trombocyty (IPF) |
| Druh veličiny: | Numerický podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | * |
| Klíč: | 17264 |
| Gesce: | hematologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,0 - 0,80 - 1,00 |
| MTV: | X, BP |
| Třída hlavní: | Krevní buňky a vztažené pojmy |
| Poznámka: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Trombocyty (krev) |
| * |
| Numerický podíl |
| Systém: | Trombocyty (krev) |
| Komponenta: | Trombocyty (IPF) |
| Druh veličiny: | Numerický podíl |
| Jednotka: | 1 |
| Procedura: | Fotooptické stanovení (laser) |
| Klíč: | 17265 |
| Gesce: | hematologie |
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
| Typ položky: | NF |
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa |
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,0 - 0,80 - 1,00 |
| MTV: | X, BP |
| Třída hlavní: | Krevní buňky a vztažené pojmy |
| Poznámka: |
| Podklady pro preanalytickou fázi |
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě |
| Referenční meze |
| Viz též: |
| Trombocyty (krev) |
| Fotooptické stanovení (laser) |
| Numerický podíl |