Základní laboratorní techniky 
 
| Podskupina  | Název (NČLP) | Klíč (NČLP) | Synonyma a zkratky | Viz též | 
| Měření
  základních veličin | WEIGHT | m | hmotnost | |
| Měření
  času | TIMEMEAS | t | čas | |
| LENGHT | l,
  d | délka | ||
| TEMP |   | teplota
  termodynamická | ||
| Centrifugační
  metody | CENTRIF |   |   | |
| CAPCENTR |   |   | ||
| ULTRACEN |   |   | ||
| Titrace | TITR |   |   | |
| TITRAMP |   |   | ||
| TITRAG |   |   | ||
| TITRCOMP |   |   | ||
| TITRHG |   |   | ||
| TITRI |   |   | ||
| PTITR |   |   | ||
| Různé | CHEMANAL |   |   | |
| VOL |   |   | ||
| Měření
  hustoty | VOLMASS | r | objemová
  hmotnost | |
| Precipitace | PRECIP |   |   | |
| VISCMET |   |   | ||
| Destilace  |   |   |   | |
| Filtrace  |   |   |   | |
| Chlazení  |   |   |   | |
| Sušení  |   |   |   | |
| Zahřívání  |   |   |   | |
| Práce se sklem  |   |   |   | |
| Sklo laboratorní  |   |   |   | 
 
Další údaje
·        
Druh
veličiny 
·        
Měření
·        
Procedura
·        
Vyšetření
 
Rejstřík 
 
 
 
Jaroslava Vávrová
.