Systém: | U |
Komponenta: | Mandelát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 07443 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 10 - 250 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | Mandelát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 07444 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 10 - 250 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | Mandelát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
Klíč: | 07445 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 10 - 250 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Elektroforéza-HPCE |
Látková koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | Mandelát |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Chromatografie-HPLC |
Klíč: | 07446 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 10 - 250 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
U |
Chromatografie-HPLC |
Látková koncentrace |
Systém: | dU |
Komponenta: | Mandelát |
Druh veličiny: | Látkový tok |
Jednotka: | mmol/d |
Procedura: | * |
Klíč: | 07439 |
NPU Code: | NPU17855 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Výpočet odpadu (za 24 hod) |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 15 - 500 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
dU |
* |
Látkový tok |
Systém: | dU |
Komponenta: | Mandelát |
Druh veličiny: | Látkový tok |
Jednotka: | mmol/d |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 07440 |
NPU Code: | NPU17855 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Výpočet odpadu (za 24 hod) |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 15 - 500 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
dU |
Absorpční spektrofotometrie |
Látkový tok |
Systém: | dU |
Komponenta: | Mandelát |
Druh veličiny: | Látkový tok |
Jednotka: | mmol/d |
Procedura: | Elektroforéza-HPCE |
Klíč: | 07441 |
NPU Code: | NPU17855 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Výpočet odpadu (za 24 hod) |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 15 - 500 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
dU |
Elektroforéza-HPCE |
Látkový tok |
Systém: | dU |
Komponenta: | Mandelát |
Druh veličiny: | Látkový tok |
Jednotka: | mmol/d |
Procedura: | Chromatografie-HPLC |
Klíč: | 07442 |
NPU Code: | NPU17855 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Výpočet odpadu (za 24 hod) |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 15 - 500 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
dU |
Chromatografie-HPLC |
Látkový tok |