Systém: | S |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 02617 |
NPU Code: | NPU03096 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev venózní |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
Urychleně centrifugovat a separovat. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 4 d |
4 - 8 °C: 7 d | |
-20 °C: 1 r | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Při skladování při -70 °C stabilita 5 let. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 1T 3D | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 2,91 | 3,00 | 3,40 | 5,00 | mmol/l | ||
1T 3D | 1R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
1R | 2R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
2R | 12R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 1,78 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
12R | 15R | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
15R | 60R | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,87 | 1,45 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
F | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,32 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l | |
M | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,74 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l |
Viz též: |
S_P |
P |
S |
* |
Látková koncentrace |
Fosfáty anorganické |
Systém: | S |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 02618 |
NPU Code: | NPU03096 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev venózní |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
Urychleně centrifugovat a separovat. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 4 d |
4 - 8 °C: 7 d | |
-20 °C: 1 r | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Při skladování při -70 °C stabilita 5 let. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 1T 3D | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 2,91 | 3,00 | 3,40 | 5,00 | mmol/l | ||
1T 3D | 1R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
1R | 2R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
2R | 12R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 1,78 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
12R | 15R | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
15R | 60R | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,87 | 1,45 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
F | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,32 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l | |
M | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,74 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l |
Viz též: |
S_P |
P |
S |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Fosfáty anorganické |
Systém: | S |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Spektrofotometrie reflexní |
Klíč: | 03945 |
NPU Code: | NPU03096 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev venózní |
Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
Urychleně centrifugovat a separovat. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 4 d |
4 - 8 °C: 7 d | |
-20 °C: 1 r | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Při skladování při -70 °C stabilita 5 let. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 1T 3D | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 2,91 | 3,00 | 3,40 | 5,00 | mmol/l | ||
1T 3D | 1R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
1R | 2R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
2R | 12R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 1,78 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
12R | 15R | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
15R | 60R | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,87 | 1,45 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
F | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,32 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l | |
M | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,74 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l |
Viz též: |
S_P |
P |
S |
Spektrofotometrie reflexní |
Látková koncentrace |
Fosfáty anorganické |
Systém: | P |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 02615 |
NPU Code: | NPU03096 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Jako protisrážlivé činidlo používat libovolný heparin. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
Urychleně centrifugovat a separovat. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 4 d |
4 - 8 °C: 7 d | |
-20 °C: 1 r | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Při - 70 °C stabilita 5 let. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 1T 3D | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 2,91 | 3,00 | 3,40 | 5,00 | mmol/l | ||
1T 3D | 1R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
1R | 2R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
2R | 12R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 1,78 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
12R | 15R | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
15R | 60R | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,87 | 1,45 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
F | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,32 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l | |
M | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,74 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l |
Viz též: |
P_P |
P |
P |
* |
Látková koncentrace |
Fosfáty anorganické |
Systém: | P |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 02616 |
NPU Code: | NPU03096 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Jako protisrážlivé činidlo používat libovolný heparin. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
Urychleně centrifugovat a separovat. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 4 d |
4 - 8 °C: 7 d | |
-20 °C: 1 r | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Při - 70 °C stabilita 5 let. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 1T 3D | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 2,91 | 3,00 | 3,40 | 5,00 | mmol/l | ||
1T 3D | 1R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
1R | 2R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
2R | 12R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 1,78 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
12R | 15R | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
15R | 60R | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,87 | 1,45 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
F | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,32 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l | |
M | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,74 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l |
Viz též: |
P_P |
P |
P |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Fosfáty anorganické |
Systém: | P |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Spektrofotometrie reflexní |
Klíč: | 05326 |
NPU Code: | NPU03096 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Jako protisrážlivé činidlo používat libovolný heparin. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
Urychleně centrifugovat a separovat. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 4 d |
4 - 8 °C: 7 d | |
-20 °C: 1 r | |
Poznámka ke stabilitě: | |
Při - 70 °C stabilita 5 let. |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
0D | 1T 3D | 0,30 | 1,00 | 1,20 | 1,45 | 2,91 | 3,00 | 3,40 | 5,00 | mmol/l | ||
1T 3D | 1R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
1R | 2R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 2,16 | 2,70 | 3,10 | 5,00 | mmol/l | ||
2R | 12R | 0,30 | 0,90 | 1,10 | 1,45 | 1,78 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
12R | 15R | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
15R | 60R | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,87 | 1,45 | 2,30 | 3,50 | 5,00 | mmol/l | ||
F | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,32 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l | |
M | 60R | 99R+ | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,74 | 1,20 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | mmol/l |
Viz též: |
P_P |
P |
P |
Spektrofotometrie reflexní |
Látková koncentrace |
Fosfáty anorganické |
Systém: | P(a) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 16420 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(a) |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P(a) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 16421 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(a) |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | P(kap.) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 53924 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(kap.) |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P(kap.) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 53925 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(kap.) |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | P(kap.;ušní lalůček) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 53926 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(kap.;ušní lalůček) |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P(kap.;ušní lalůček) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 53927 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(kap.;ušní lalůček) |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | P(kap.;prst) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 53928 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(kap.;prst) |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P(kap.;prst) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 53929 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(kap.;prst) |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | P(v) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 16422 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(v) |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P(v) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 16423 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(v) |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | P(v;smíšená) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 16424 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(v;smíšená) |
* |
Látková koncentrace |
Systém: | P(v;smíšená) |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 16425 |
NPU Code: |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0,05 - 0,25 - 2,00 - 8,00 |
MTV: | SP, BP, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
P(v;smíšená) |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Systém: | U |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | * |
Klíč: | 02619 |
NPU Code: | NPU03955 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 1 - 5 - 40 - 80 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | Plast bez úpravy (obecně) |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece P. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 2 d |
4 - 8 °C: 3 d | |
-20 °C: 12 týden |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
U |
* |
Látková koncentrace |
Fosfáty anorganické (moč) |
Systém: | U |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látková koncentrace |
Jednotka: | mmol/l |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 02620 |
NPU Code: | NPU03955 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 1 - 5 - 40 - 80 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | Plast bez úpravy (obecně) |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece P. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 2 d |
4 - 8 °C: 3 d | |
-20 °C: 12 týden |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz též: |
P |
U |
Absorpční spektrofotometrie |
Látková koncentrace |
Fosfáty anorganické (moč) |
Systém: | dU |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látkový tok |
Jednotka: | mmol/d |
Procedura: | * |
Klíč: | 02613 |
NPU Code: | NPU03095 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Výpočet odpadu (za 24 hod) |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 1 - 5 - 50 - 100 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | Plast bez úpravy (obecně) |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče pomocí 6 mol/l HCl na pH nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí. | |
Stabilita vzorku: | 18 - 26 °C: 2 d |
4 - 8 °C: 3 d | |
-20 °C: 12 týden |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Věk od | Věk do | MHD | Nízké | Snížené | DRM | HRM | Zvýšené | Vysoké | MHH | Jedn. | Další údaje | |
15R | 99R+ | 1 | 5 | 10 | 12,9 | 42,0 | 50 | 70 | 90 | mmol/d |
Viz též: |
P |
dU |
* |
Látkový tok |
Systém: | dU |
Komponenta: | Fosfáty anorganické |
Druh veličiny: | Látkový tok |
Jednotka: | mmol/d |
Procedura: | Absorpční spektrofotometrie |
Klíč: | 02614 |
NPU Code: | NPU03095 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Výpočet odpadu (za 24 hod) |
Typ položky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo |
Mezní hodnoty: | 1 - 5 - 50 - 100 |
MTV: | UA, X |
Třída hlavní: | Elektrolyty |
Pokyny, poznámky, info: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Moč |
Odběr do: | Plast bez úpravy (obecně) |
Pokyny k odběru vzorku: | |
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. | |
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku: | |
