| Systém: | U | 
| Komponenta: | Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| Druh veličiny: | Látková koncentrace | 
| Jednotka: | nmol/l | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 07325 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 - 1500 - 50000 | 
| MTV: | UA, X | 
| Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| AbstraktOSN-E | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| U_Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| U | 
| * | 
| Látková koncentrace | 
| Systém: | U | 
| Komponenta: | Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| Druh veličiny: | Látková koncentrace | 
| Jednotka: | nmol/l | 
| Procedura: | Chromatografie-HPLC | 
| Klíč: | 07327 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 - 1500 - 50000 | 
| MTV: | UA, X | 
| Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| AbstraktOSN-E | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| U_Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| U | 
| Chromatografie-HPLC | 
| Látková koncentrace | 
| Systém: | U | 
| Komponenta: | Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| Druh veličiny: | Látková koncentrace | 
| Jednotka: | nmol/l | 
| Procedura: | IA | 
| Klíč: | 19588 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 1 desetinné místo | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 - 1500 - 50000 | 
| MTV: | UA, X | 
| Třída hlavní: | Org. kyseliny, deriváty | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| AbstraktOSN-E | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| U_Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| Pyridinolin + deoxypyridinolin volný | 
| U | 
| IA | 
| Látková koncentrace |