| Systém: | S | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01883 | 
| NPU Code: | NPU04653 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 15 - 100 | 
| MTV: | SP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| S | 
| * | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | S | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01884 | 
| NPU Code: | NPU04653 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 15 - 100 | 
| MTV: | SP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| S | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | S | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01885 | 
| NPU Code: | NPU04653 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 15 - 100 | 
| MTV: | SP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| S | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | S | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE | 
| Klíč: | 54756 | 
| NPU Code: | NPU04653 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 15 - 100 | 
| MTV: | SP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| S | 
| Elektroforéza-HPCE | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | P | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01856 | 
| NPU Code: | NPU04653 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 15 - 100 | 
| MTV: | SP, BP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| P | 
| * | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | P | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01857 | 
| NPU Code: | NPU04653 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 15 - 100 | 
| MTV: | SP, BP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| P | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | P | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01858 | 
| NPU Code: | NPU04653 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 15 - 100 | 
| MTV: | SP, BP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| P | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | P | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-HPCE | 
| Klíč: | 54754 | 
| NPU Code: | NPU04653 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 4 - 15 - 100 | 
| MTV: | SP, BP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | |
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| P | 
| Elektroforéza-HPCE | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | U | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01886 | 
| NPU Code: | NPU04657 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | UA, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| U | 
| * | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | U | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01887 | 
| NPU Code: | NPU04657 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | UA, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| U | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | U | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01888 | 
| NPU Code: | NPU04657 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | UA, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Moč | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| U | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Likvor | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01853 | 
| NPU Code: | NPU04661 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | CSF, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Likvor | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Likvor | 
| * | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Likvor | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01854 | 
| NPU Code: | NPU04661 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | CSF, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Likvor | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Likvor | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Likvor | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01855 | 
| NPU Code: | NPU04661 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | CSF, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Likvor | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Likvor | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Pleurální tekutina | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01859 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Pleurální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Pleurální tekutina | 
| * | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Pleurální tekutina | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01860 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Pleurální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Pleurální tekutina | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Pleurální tekutina | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01861 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Pleurální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Pleurální tekutina | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Peritoneální tekutina | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01862 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Peritoneální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Peritoneální tekutina | 
| * | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Peritoneální tekutina | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01863 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Peritoneální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Peritoneální tekutina | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Peritoneální tekutina | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní koncentrace | 
| Jednotka: | g/l | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01864 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 100 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Peritoneální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Peritoneální tekutina | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní koncentrace | 
| Systém: | Protein(Csf.) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01865 | 
| NPU Code: | NPU04953 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Likvor | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(Csf.) | 
| * | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(Csf.) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01866 | 
| NPU Code: | NPU04953 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Likvor | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(Csf.) | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(Csf.) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01867 | 
| NPU Code: | NPU04953 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Likvor | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(Csf.) | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(P) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01868 | 
| NPU Code: | NPU04943 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,07 - 0,23 - 1 | 
| MTV: | SP, BP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(P) | 
| * | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(P) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01869 | 
| NPU Code: | NPU04943 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,07 - 0,23 - 1 | 
| MTV: | SP, BP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(P) | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(P) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01870 | 
| NPU Code: | NPU04943 | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 0,07 - 0,23 - 1 | 
| MTV: | SP, BP, X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Krev | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(P) | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01871 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Pleurální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(pleurální tekutina) | 
| * | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01872 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Pleurální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(pleurální tekutina) | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(pleurální tekutina) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01873 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Pleurální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(pleurální tekutina) | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(periton. tekutina) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01874 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Peritoneální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(periton. tekutina) | 
| * | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(periton. tekutina) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Klíč: | 01875 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Peritoneální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(periton. tekutina) | 
| Elektroforéza-acetylcelulóza | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(periton. tekutina) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | Elektroforéza-agaróza | 
| Klíč: | 01876 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
| Mezní hodnoty: | 0 - 1 | 
| MTV: | X | 
| Třída hlavní: | Proteiny | 
| Pokyny, poznámky, info: | 
| Podklady pro preanalytickou fázi | 
| Materiál: | Peritoneální tekutina | 
| Odběr do: | |
| Text abstraktu ke komponentě | 
| Referenční meze | 
| Viz též: | 
| Protein(periton. tekutina) | 
| Elektroforéza-agaróza | 
| Hmotnostní podíl | 
| Systém: | Protein(S) | 
| Komponenta: | Gama-globulin absolutně | 
| Druh veličiny: | Hmotnostní podíl | 
| Jednotka: | 1 | 
| Procedura: | * | 
| Klíč: | 01877 | 
| NPU Code: | 
| Gesce: | biochemie | 
| Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři | 
| Typ položky: | NF | 
| Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" | 
| Formát hodnoty: | číslo na 3 desetinná místa | 
