Systém: | S |
Komponenta: | Apo AI/Apo B |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 04911 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ poloky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,1 - 5 - 50 |
MTV: |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz té: |
S |
Vzorec 1 |
Hmotnostní poměr |
Systém: | P |
Komponenta: | Apo AI/Apo B |
Druh veličiny: | Hmotnostní poměr |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Vzorec 1 |
Klíč: | 04910 |
Gesce: | biochemie |
Vznik: | Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D") |
Typ poloky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0,1 - 5 - 50 |
MTV: |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | Krev |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz té: |
P |
Vzorec 1 |
Hmotnostní poměr |