Systém: | P |
Komponenta: | t-PA - aktivita |
Druh veličiny: | Relativní arbitrární aktivita |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | * |
Klíč: | 16286 |
Gesce: | hematologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ poloky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 2 - 2 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz té: |
P |
* |
Relativní arbitrární aktivita |
Systém: | P |
Komponenta: | t-PA - aktivita |
Druh veličiny: | Relativní arbitrární aktivita |
Jednotka: | 1 |
Procedura: | Absorpční spektrofotom. kinet. |
Klíč: | 16287 |
Gesce: | hematologie |
Vznik: | Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři |
Typ poloky: | NF |
Formát ref. mezí: | referenční meze "od - do" |
Formát hodnoty: | číslo na 2 desetinná místa |
Mezní hodnoty: | 0 - 0 - 2 - 2 |
MTV: | X, BP, SP |
Třída hlavní: | Proteiny |
Poznámka: |
Podklady pro preanalytickou fázi |
Materiál: | |
Odběr do: | |
Text abstraktu ke komponentě |
Referenční meze |
Viz té: |
P |
Absorpční spektrofotom. kinet. |
Relativní arbitrární aktivita |